24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 22:08 | 23:10 | 63 分鐘 |
2 | 21:32 | 21:53 | 20 分鐘 | |
3 | 20:27 | 20:49 | 23 分鐘 | |
4 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:45 | 63 分鐘 | |
6 | 16:11 | 16:30 | 18 分鐘 | |
7 | 15:52 | 16:09 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 16:32 | 16:48 | 16 分鐘 |
9 | 09:38 | 10:05 | 27 分鐘 | |
10 | 09:05 | 09:35 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 |
12 | 15:42 | 16:16 | 34 分鐘 | |
13 | 12:51 | 13:00 | 9 分鐘 | |
14 | 09:02 | 09:27 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 23:17 | 23:24 | 7 分鐘 |
16 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 | |
17 | 22:46 | 22:52 | 7 分鐘 | |
18 | 18:08 | 18:22 | 14 分鐘 | |
19 | 18:04 | 18:05 | 1 分鐘 | |
20 | 17:55 | 18:00 | 5 分鐘 | |
21 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
22 | 16:16 | 17:17 | 61 分鐘 | |
23 | 12:14 | 12:28 | 14 分鐘 | |
24 | 11:41 | 11:42 | 1 分鐘 | |
25 | 11:09 | 11:19 | 10 分鐘 | |
26 | 10:21 | 10:36 | 15 分鐘 | |
27 | 00:24 | 00:58 | 34 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 |
29 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
30 | 23:03 | 23:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g285.info ALL RIGHTS RESERVED. |