24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7271050 ] 武藤遊戲 的評論:推薦!好聊天!進來走不掉那種( 2024-12-01 18:00:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6929481 ] 巧巧路過 的評論:很好聊天的女孩,聲音可愛,身材又好( 2024-11-27 22:00:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 13:07 | 15:56 | 169 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
7 | 2024-12-21 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 16:35 | 20:35 | 240 分鐘 |
13 | 12:39 | 14:23 | 103 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 |
15 | 2024-12-16 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 00:54 | 02:29 | 94 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 15:27 | 17:57 | 150 分鐘 |
18 | 03:02 | 03:38 | 36 分鐘 | |
19 | 00:44 | 02:58 | 134 分鐘 | |
20 | 2024-12-13 | 00:14 | 01:27 | 73 分鐘 |
21 | 2024-12-12 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 13:37 | 23:59 | 623 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g285.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|